Date
Jour du match
samedi 19 janvier
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H30
Lieu
Salle de l'Europe, 21 rue Pierre brossolette, courbevoie
Divers
Numéro de journée
10
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
FRAIR Christophe | #3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
JASMIN Olivier | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
DUNEIGRE Nicolas | #9 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
GUYON Thomas | #13 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
GUEGUEN Christophe | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IDJIHADI Samir | #17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GUYOT Fabien | #21 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREL Romain | #24 | 11 | 2 | 0 | 1 | |||
FAZAZI IDRISSI Mohammed | #32 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARLOTON Giovanni | #71 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
Adhérent | N° | 39 | 3 | 3 | 3 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|