Date
Jour du match
dimanche 17 mars
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Annexe Carpentier 81 Boulevard Massena 75013 Paris
Divers
Numéro de rencontre
1
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
MOHAMDI Hakim | #4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
DUNEIGRE Nicolas | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
HAMANI Malik | #8 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
IDJIHADI Samir | #17 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
FAZAZI IDRISSI Mohammed | #19 | 6 | 0 | 1 | 1 | |||
GUYOT Fabien | #21 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
FRAIR Christophe | #23 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
MOREL Romain | #24 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
DUMABIN-BUQUET Enzo | #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARLOTON Giovanni | #71 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MANDENG Jean Luc | #77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 38 | 0 | 2 | 4 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|