Date
Jour du match
dimanche 07 avril
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H15
Heure de fin
18H00
Lieu
55, rue houdart 95700 Roissy en france
Divers
Numéro de rencontre
4
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CHARLOTON Giovanni | #0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
DUMABIN-BUQUET Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUNEIGRE Nicolas | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
FAZAZI IDRISSI Mohammed | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
FRAIR Christophe | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEGUEN Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUYON Thomas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GUYOT Fabien | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
HAMANI Malik | #0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
IDJIHADI Samir | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
MOHAMDI Hakim | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREL Romain | #0 | 3 | 2 | 0 | 2 | |||
Adhérent | N° | 28 | 3 | 1 | 4 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|