Date
Lieu
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-09-22 20:30:00 22 sept. 2018 | SM1 | 33 - 21 | association sportive mantaise | Champ PRENATIONALE |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
MOHAMDI Hakim | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIARRA Abdoulaye | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
HAMANI Malik | #8 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
DUNEIGRE Nicolas | #9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
GUYON Thomas | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
GUEGUEN Christophe | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IDJIHADI Samir | #17 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
GUYOT Fabien | #21 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
MOREL Romain | #24 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
CHARLOTON Giovanni | #71 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
MANDENG Jean Luc | #77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
LAURI Dino | ||||||||
Adhérent | N° | 33 | 4 | 3 | 3 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|