Date
Lieu
Divers
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
JASMIN Olivier | #2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREL Romain | #3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
MOHAMDI Hakim | #4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
DIARRA Abdoulaye | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
DUNEIGRE Nicolas | #6 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
GUYOT Fabien | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARLOTON Giovanni | #10 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
FAZAZI IDRISSI Mohammed | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GUYON Thomas | #17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
FRAIR Christophe | #23 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
DUMABIN-BUQUET Enzo | #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
LAURI Dino | ||||||||
Adhérent | N° | 33 | 1 | 2 | 3 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|