Date
Lieu
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-10-06 20:30:00 06 oct. 2018 | SM1 | 36 - 29 | Courbevoie | Champ PRENATIONALE |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
MOHAMDI Hakim | #4 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
DIARRA Abdoulaye | #6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
DUNEIGRE Nicolas | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRARD Cedric | #10 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
MONTANGERAND Pierre | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUYON Thomas | #13 | 4 | 0 | 1 | 1 | |||
GUEGUEN Christophe | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRAIR Christophe | #23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREL Romain | #24 | 10 | 2 | 1 | 0 | |||
FAZAZI IDRISSI Mohammed | #32 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
CHARLOTON Giovanni | #71 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
LAURI Dino | ||||||||
Adhérent | N° | 36 | 3 | 4 | 2 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|