Date
Lieu
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
MOHAMDI Hakim | #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
DIARRA Abdoulaye | #6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
HAMANI Malik | #8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
DUNEIGRE Nicolas | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUYON Thomas | #13 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
IDJIHADI Samir | #17 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
GUEGUEN Christophe | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUYOT Fabien | #21 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
FRAIR Christophe | #23 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
FAZAZI IDRISSI Mohammed | #32 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
DUMABIN-BUQUET Enzo | #41 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARLOTON Giovanni | #71 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
LAURI Dino | ||||||||
Adhérent | N° | 21 | 1 | 1 | 7 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|