Date
Lieu
Divers
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
MOHAMDI Hakim | #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
DUNEIGRE Nicolas | #9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
MONTANGERAND Pierre | #11 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
GUYON Thomas | #13 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
GUEGUEN Christophe | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IDJIHADI Samir | #17 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
FAZAZI IDRISSI Mohammed | #19 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
MOREL Romain | #24 | 8 | 2 | 0 | 0 | |||
CHARLOTON Giovanni | #71 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
MANDENG Jean Luc | #77 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
DIARRA Abdoulaye | ||||||||
GUYOT Fabien | ||||||||
LAURI Dino | ||||||||
POMMIER-REINA Dominick | ||||||||
Adhérent | N° | 36 | 3 | 2 | 3 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|