Date
Lieu
Divers
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
MOHAMDI Hakim | #4 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
DUNEIGRE Nicolas | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
GIRARD Cedric | #10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
MONTANGERAND Pierre | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
GUYON Thomas | ||||||||
IDJIHADI Samir | #17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
FAZAZI IDRISSI Mohammed | #19 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
FRAIR Christophe | #23 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
MOREL Romain | #24 | 7 | 2 | 0 | 1 | |||
DUMABIN-BUQUET Enzo | #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARLOTON Giovanni | #71 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Staff | ||||||||
LAURI Dino | ||||||||
Adhérent | N° | 27 | 2 | 2 | 8 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|