Date
Lieu
Divers
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
DUNEIGRE Nicolas | #9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRARD Cedric | #10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
MONTANGERAND Pierre | #11 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
GUYON Thomas | #13 | 6 | 0 | 1 | 1 | |||
GUEGUEN Christophe | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IDJIHADI Samir | #17 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
FAZAZI IDRISSI Mohammed | #19 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
MOREL Romain | #24 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
COMTE Matthieu | #32 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARLOTON Giovanni | #72 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
LAURI Dino | ||||||||
Adhérent | N° | 29 | 0 | 2 | 3 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|