Date
Lieu
Divers
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
MOHAMDI Hakim | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DUNEIGRE Nicolas | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MONTANGERAND Pierre | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GUYON Thomas | #13 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
IDJIHADI Samir | #17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
FAZAZI IDRISSI Mohammed | #19 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
MOREL Romain | #24 | 7 | 3 | 0 | 0 | |||
COMTE Matthieu | #32 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARLOTON Giovanni | #71 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
MANDENG Jean Luc | #77 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
CROQ Raphael | #97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
LAURI Dino | ||||||||
Adhérent | N° | 26 | 3 | 3 | 1 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|