Date
Lieu
Divers
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
DUNEIGRE Nicolas | #9 | 7 | 4 | 1 | 1 | |||
GIRARD Cedric | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
GUYON Thomas | #13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
GUEGUEN Christophe | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IDJIHADI Samir | #17 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
FAZAZI IDRISSI Mohammed | #19 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
GUYOT Fabien | #21 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
FRAIR Christophe | #23 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
MOREL Romain | #24 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
CHARLOTON Giovanni | #71 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MANDENG Jean Luc | #77 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Staff | ||||||||
LAURI Dino | ||||||||
Adhérent | N° | 28 | 4 | 3 | 8 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|