Date
Lieu
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
FRAIR Christophe | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOHAMDI Hakim | #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
DUNEIGRE Nicolas | #9 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
MONTANGERAND Pierre | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
GUYOT Fabien | #12 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
CHARLOTON Giovanni | #17 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||
GUYON Thomas | #31 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
MOREL Romain | #42 | 6 | 1 | 0 | 2 | |||
GUEGUEN Christophe | #61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MANDENG Jean Luc | #77 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
FAZAZI IDRISSI Mohammed | #91 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 34 | 1 | 3 | 5 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|