Date
Lieu
Divers
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
MOHAMDI Hakim | #4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
JASMIN Olivier | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
DUNEIGRE Nicolas | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
GUYON Thomas | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEGUEN Christophe | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAZAZI IDRISSI Mohammed | #19 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
FRAIR Christophe | #23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREL Romain | #24 | 6 | 2 | 0 | 1 | |||
CHARLOTON Giovanni | #71 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
MANDENG Jean Luc | #77 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Adhérent | N° | 29 | 4 | 2 | 3 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|