Date
Lieu
Divers
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
FRAIR Christophe | #5 | 4 | 0 | 1 | 1 | |||
MOHAMDI Hakim | #6 | 4 | 0 | 1 | 1 | |||
HAMANI Malik | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
DUNEIGRE Nicolas | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUYON Thomas | #13 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
GUEGUEN Christophe | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAZAZI IDRISSI Mohammed | #19 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREL Romain | #24 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
COMTE Matthieu | #32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARLOTON Giovanni | #71 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||
MANDENG Jean Luc | #77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 23 | 5 | 2 | 6 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|