Date
Lieu
Divers
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
MOHAMDI Hakim | #4 | 9 | 0 | 1 | 1 | |||
HAMANI Malik | #8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
DUNEIGRE Nicolas | #9 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
GIRARD Cedric | #10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
GUYON Thomas | #13 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
IDJIHADI Samir | #17 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
FAZAZI IDRISSI Mohammed | #19 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
FRAIR Christophe | #23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MOREL Romain | #24 | 7 | 3 | 1 | 0 | |||
COMTE Matthieu | #32 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
DUMABIN-BUQUET Enzo | #43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARLOTON Giovanni | #71 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||
MANDENG Jean Luc | #77 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Staffs | ||||||||
BEN EL KHEZNADJI Arnaud | ||||||||
GUEGUEN Christophe | ||||||||
LAURI Dino | ||||||||
MONTANGERAND Pierre | ||||||||
POMMIER-REINA Dominick | ||||||||
Adhérent | N° | 44 | 3 | 5 | 7 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|