Date
Lieu
Divers
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CHARLOTON Giovanni | #0 | 5 | 3 | 0 | 1 | |||
FAZAZI IDRISSI Mohammed | #0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
FRAIR Christophe | #0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
GUEGUEN Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUYON Thomas | #0 | 7 | 0 | 0 | 2 | |||
GUYOT Fabien | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
IDJIHADI Samir | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
MANDENG Jean Luc | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 28 | 3 | 0 | 5 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|