Date
Jour du match
samedi 24 novembre
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H00
Lieu
Annexe Carpentier 81 Boulevard Massena 75013 Paris
Divers
Numéro de journée
8
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
ANONYME-6288 Adhérent | #4 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
|
ANONYME-6242 Adhérent | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
ANONYME-6455 Adhérent | #10 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
ANONYME-6287 Adhérent | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-6293 Adhérent | |||||||
|
ANONYME-6286 Adhérent | #17 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-6515 Adhérent | #19 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
|
ANONYME-6290 Adhérent | #23 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
ANONYME-6450 Adhérent | #24 | 7 | 2 | 0 | 1 | ||
|
ANONYME-6285 Adhérent | #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-6477 Adhérent | #71 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| Staff | ||||||||
|
ANONYME-6238 Adhérent | |||||||
| Participants | N° | 27 | 2 | 2 | 8 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||