Date
Jour du match
samedi 03 novembre
Heure de rendez-vous
18H45
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Jean Mermoz, rue Marcel Giraud, Verrieres le buisson
Divers
Numéro de journée
2
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
ANONYME-6242 Adhérent | #9 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-6455 Adhérent | #10 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
ANONYME-6287 Adhérent | #11 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-6293 Adhérent | #13 | 6 | 0 | 1 | 1 | ||
|
ANONYME-6481 Adhérent | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-6286 Adhérent | #17 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-6515 Adhérent | #19 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
ANONYME-6450 Adhérent | #24 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-6269 Adhérent | #32 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-6477 Adhérent | #72 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
ANONYME-6238 Adhérent | |||||||
| Participants | N° | 29 | 0 | 2 | 3 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||