Date
Jour du match
samedi 09 février
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H00
Lieu
Annexe Carpentier 81 Boulevard Massena 75013 Paris
Divers
Numéro de journée
13
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
ANONYME-6288 Adhérent | #4 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-6277 Adhérent | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
ANONYME-6242 Adhérent | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-6293 Adhérent | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-6481 Adhérent | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-6515 Adhérent | #19 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
|
ANONYME-6290 Adhérent | #23 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-6450 Adhérent | #24 | 6 | 2 | 0 | 1 | ||
|
ANONYME-6477 Adhérent | #71 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-6511 Adhérent | #77 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Participants | N° | 29 | 4 | 2 | 3 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||