Date
Jour du match
samedi 22 septembre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H00
Lieu
Annexe Carpentier 81 Boulevard Massena 75013 Paris
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-22 20:30:00 sam. 22 sept. 2018 |
SM1
|
33 - 21 |
association sportive mantaise
association sportive mantaise
|
Champ
PRENATIONALE
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
ANONYME-6288 Adhérent | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-6479 Adhérent | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-6292 Adhérent | #8 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
|
ANONYME-6242 Adhérent | #9 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
ANONYME-6293 Adhérent | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
ANONYME-6481 Adhérent | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-6286 Adhérent | #17 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-6282 Adhérent | #21 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
|
ANONYME-6450 Adhérent | #24 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
|
ANONYME-6477 Adhérent | #71 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-6511 Adhérent | #77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
ANONYME-6238 Adhérent | |||||||
| Participants | N° | 33 | 4 | 3 | 3 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||