Date
Lieu
Divers
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
ANONYME-6290 Adhérent | #3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
ANONYME-6277 Adhérent | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-6242 Adhérent | #9 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
|
ANONYME-6293 Adhérent | #13 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
|
ANONYME-6481 Adhérent | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-6286 Adhérent | #17 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-6282 Adhérent | #21 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-6450 Adhérent | #24 | 11 | 2 | 0 | 1 | ||
|
ANONYME-6515 Adhérent | #32 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-6477 Adhérent | #71 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| Participants | N° | 39 | 3 | 3 | 3 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||