Date
Lieu
Divers
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
ANONYME-6288 Adhérent | #4 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-6277 Adhérent | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-6292 Adhérent | #8 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
ANONYME-6242 Adhérent | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-6293 Adhérent | #13 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-6481 Adhérent | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-6515 Adhérent | #19 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
|
ANONYME-6290 Adhérent | #23 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-6450 Adhérent | #24 | 14 | 5 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-6477 Adhérent | #71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-6511 Adhérent | #77 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Participants | N° | 37 | 6 | 1 | 6 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||