Date
Lieu
Divers
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
ANONYME-6288 Adhérent | #4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
|
ANONYME-6292 Adhérent | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-6242 Adhérent | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
ANONYME-6293 Adhérent | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-6481 Adhérent | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-6515 Adhérent | #19 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-6282 Adhérent | #21 | 8 | 0 | 1 | 1 | ||
|
ANONYME-6450 Adhérent | #24 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||
|
ANONYME-6269 Adhérent | #32 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-6477 Adhérent | #71 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Participants | N° | 34 | 3 | 3 | 4 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||